/
/
/
Depuis septembre 2013, les relevés sont accessibles sur BIGENET la base de la Fédération Française de Généalogie : bigenet.fr
|
RELEVES DU CGHSM |
|
|
PAROISSE (+ cote AD 77) | PÉRIODE | TARIF | |
M | ANDREZEL (100J 576) | 1668-1792 | 11,20 € |
M | ARBONNE (100J 409) | 1704-1892 | 19,84 € |
M | ATTILLY (100J 888) | 1595-1802 | 9,04 € |
M | AUBIGNY (100J 726) | 1654-1807 | 7,60 € |
S | AVON ( hôpital royal) (100J 930) | 1737-1796 | 35,32 € |
M | AVON (100J 374) | 1543-1792 | 68,80 € |
M | BAZOCHES LES BRAY (1668-1797) | en cours | |
M | BAZOCHES LES BRAY (1801-1900) | en cours | |
M | BEAUMONT DU GÂTINAIS (100J 939) | 1635-1728 | 44,68 € |
M | BEAUTHEIL (100J 908) | 1630-1801 | 19,84 € |
M | BERCHÈRES (100J 841) | 1694-1792 | 5,44 € |
M | BOIS LE ROI (100J 706) | 1646-1892 | 32,44 € |
BSR | BOIS LE ROI (1646-1904) | 1646-1904 | |
M | BOISISE-LE-ROI | ||
M | BOISSISE-LA-BERTRAND 100J 2115 | An 7 et 8 | 9,76 € |
BMS | BOISSY AUX CAILLES | en cours | |
M | BOISSY LE CHÂTEL (100J 685) | 1688-1763 | 7,60 € |
M | BOUGLIGNY (100J 318) | 1679-1809 | 17,68 € |
BMS | BOULANCOURT (AN 12- 1875) | en cours | |
M | BOURRON (100J 807) | 1604-1792 | 16,96 € |
M | BRAY SUR SEINE 100J 1148 | 1627- AnIV | 47,92 € |
M | BRIE COMTE ROBERT (100J 716) | 1636-1802 | 60,52 € |
M | CÉLY EN BIÈRE (100J 461) | 1691-1884 | 24,16 € |
M | CESSON | en cours | |
M | CHAILLY EN BIERE | en cours | |
M | CHAMPAGNE SUR SEINE EN COURS | 1793-1825 | |
M | CHAMPAGNE SUR SEINE EN COURS | 1671-1792 | |
M | CHAMPDEUIL EN COURS | 1645-1873 | |
M | CHAMPEAUX (100J 909) | 1651-1892 | 20,56 € |
B | CHAMPEAUX (1651-1892) | en cours | |
S | CHAMPEAUX (1651-1892) | en cours | |
BMS | CHAPELLE LA REINE (LA) | en cours | |
M | CHAPELLE LA REINE (LA) (publications) | en cours | |
M | CONCHES (100J 379) | 1688-1890 | |
M | COULOMMIERS (100J 686) | 1646-1668 | 16,60 € |
M | COULOMMIERS 100J 1150 | 1709-1717 | 7,60 € |
BMS | COULOMMIERS 1669-1709/1718-1904 | en cours | |
M | COULOMMIERS | 1680-1699 | 21,64 € |
M | COUTENCON | En cours | |
M | CRISENOY/CHAMPIGNY/SUSCY 100J 1149 | 1673-1841 | 10,84 € |
M+RP | DAMMARIE LES LYS R.P. 1836 100J 1151 | 1634-1904 | 42,52 € |
B+N | DAMMARIE LES LYS (1634-1904) | en cours | |
S | DAMMARIE LES LYS (1634-1904) | en cours | |
M | DONNEMARIE EN MONTOIS | 1659-1792 | 17,32 € |
M | DONTILLY (100J 943) | 1659-1799 | 17,32 € |
M | ÉCUELLES (100J 577) | 1671-1792 | 10,48 € |
B | ÉCUELLES 100J 927 | 1671-1792 | |
S | ÉCUELLES 100J 942 | 1671-1792 | |
M | ÉGLIGNY (1701-1802) | en cours | |
B+N | ÉPISY | 1748-1806 | 8,32 € |
M | ESMANS+INDEX ALPHA 100J 125 | 1650-1802 | 8,32 € |
M | ÉVRY LES CHÂTEAUX (100J 806) | 1614-1802 | 19,84 € |
M | FÉRICY (1832-1881) | en cours | |
M | FÉROLLES ATILLY EN COURS | 1822-1884 | |
NM | FLAGY (....-1877) | en cours | |
M | FONTAINE LE PORT + | 1640-1810 | 25,24 € |
M | FONTAINEBLEAU (100J 427/1) | 1662-1702 | 41,80 € |
M | FONTAINEBLEAU (100J 427/2) | 1703-1742 | 45,04 € |
M | FONTAINEBLEAU (100J 672) | 1743-1792 | 43,96 € |
M | FOUJU (100J 568) | 1599-1804 | 10,12 € |
M | FRÉTOY (100J 344) | 1652-1800 | 7,96 € |
M | GENEVRAYE (LA) (100J 524) | 1646-1793 | 10,84 € |
M | GRANGE LE ROI + GRISY SUISNES 100j 842 | 1640-1776 | 20,20 € |
M | GREGY SUR YERRES (100J 815) | 1543-1803 | 11,20 € |
M | GUIGNES | en cours | |
M | HÉRICY EN COURS | 1793-1822 | |
M | HÉRICY (100J 915) | 1636-1792 | 23,44 € |
M | HERMÉ (100J 345) | 1636-1792 | 18,04 € |
B | HERMÉ (1613-1692) | en cours | |
M | HERMÉ (publications)100J 1152 | 1683-1792 | |
S | HERMÉ 100J 1153 | 1624-1792 | 46,12 € |
B | HOUSSAYE (LA) (1542-1700) | en cours | |
M | HOUSSAYE (LA) (1542-1700) | en cours | |
M | JOUY LE CHÂTEL (100J928) | 1694-1796 | 18,04 € |
M | LA CHAPELLE LA REINE EN COURS | 1801-1810 | |
M | LA ROCHETTE | ?? | |
M | LANDOY (Maison Rouge) (1668-1681) | en cours | |
M | LÉSIGNY (100J 871) | 1671-1808 | 10,84 € |
M | LIEUSAINT | en cours | |
M | LIMOGES FOURCHES (100J 724) | 1639-1805 | 10,48 € |
M | LISSY (100J 816) | 1680-1801 | 7,96 € |
M | LONGUEVILLE (1791-1801) | en cours | |
M | LOURPS 100J 929 | 1704-1791 | 6,88 € |
BMS | MAINCY | en cours | |
BMS | MAINCY 1603-1902 | en cours | |
M | MAROLLES EN BRIE (100J 687) | 1737-1805 | 6,88 € |
B-N-D | MAROLLES EN BRIE (1737-1904) | en cours | |
M | MAROLLES EN BRIE AN 14-1904 | en cours | |
M | MÉE SUR SEINE (LE) | 1819-1904 | |
M | MÉE SUR SEINE (LE) (100J 380) | 1774-1818 | 7,24 € |
M | MEIGNEUX EN COURS | 1722-1810 | |
M | MELUN + (CANTONAUX) en cours | AN VII-VIII | |
M | MOISENAY EN COURS | 1620-1735 | |
M | MOISENAY (100J 578) | 1737-1792 | 9,76 € |
M | MOISSY CRAMAYEL (1694-1792) | 1694-1792 | 9,40 € |
M | MONS EN COURS | 1723-1893 | |
M | MONS EN MONTOIS (1723-1893) | en cours | |
D | MONS EN MONTOIS (1806-1893) | en cours | |
M | MONTDAUPHIN EN COURS | 1881-1884 | |
M | MONTIGNY LE GUESDIER 100J 956 | 1668-1793 | 11,92 € |
M | MONTIGNY LENCOUP | en cours | |
M | MORET SUR LOING EN COURS | 1825-1845 | |
M | MORET SUR LOING (100J 509) | 1671-1792 | 45,76 € |
M | MORMANT (1586-1802) | en cours | |
M | MOSENAY EN COURS | 1798-1803 | |
B+N | MOUROUX 100J 1154 | 1584-1770 | 67,00 € |
S | MOUROUX 100J 1158 | 1674-1770 | 32,44 € |
M | MOUROUX 100J1156 | 1600-1770 | 49,00 € |
M | MOUSSEAUX LES BRAY (1668-1899) | en cours | |
M | NESLES LA GILBERDE (100J 346) | 1575-1813 | 14,44 € |
B+N | PALEY (100J 944) | 1610-1887 | 46,48 € |
M | PALEY 100J946 | 1630-1887 | 19,48 € |
M | PAROY (1639-1804) | en cours | |
BS | PERTHES | ?? | |
M | PERTHES (100J 508) | 1619-1892 | 40,36 € |
M | PIN (LE) 100J 914 Don de Bachelot M | 1613-1815 | |
M | PLESSIS FEU AUSSOUX (LE) (100J 347) | 1570-1804 | 8,68 € |
M | POMMEUSE (100J 688) | 1668-1801 | 20,56 € |
BND | POMMEUSE (1668-1801) | en cours | |
BMS | POMMEUSE (1802-1904) | en cours | |
M | PRESLES EN BRIE (100J 447) | 1658-1802 | 18,40 € |
N+B | PRESLES EN BRIE 1658-1904 | en cours | |
M | PRINGY (100J 348) | 1664-1889 | 20,92 € |
M | RECLOSES (100J 402) | 1668-1832 | 29,20 € |
M | ROISSY EN BRIE (100J 349) | 1606-1806 | 19,84 € |
M | RUBELLES (100J 350) | 1737-1792 | 7,60 € |
B | RUBELLES (100J 355) | 1737-1772 | 7,60 € |
M | SAMOREAU (1626-1805) | en cours | |
N | SAMOREAU (An 14-1875) | en cours | |
M | SAMOREAU (An 14-1875) | en cours | |
D | SAMOREAU (An 14-1875) | en cours | |
M | SAVIGNY LE TEMPLE EN COURS | 1616-1736 | |
B | SAVIGNY LE TEMPLE 100J 1159 | 1606-1736 | 20,20 € |
M | SERVON (100J 916) | 1670-1806 | 9,04 € |
M | SOIGNOLLES EN BRIE (1700-1749) | en cours | |
M | SOISY BOUY | en cours | |
M | SOLERS (1805-1873) | en cours | |
M | ST FARGEAU+MOULIGNON 100J1136 | 1664-1903 | 43,24 € |
M | St Fargeau-Moulignon mairés à100J 1137 | 1664-1903 | 18,76 € |
BMS | ST GERMAIN -SUR-ECOLE | en cours | |
M | ST GERMAIN-LAVAL | 1800-1906 | 26,32 € |
M | ST LOUP DE NAUD (100J 403) | 1737-1795 | 14,08 € |
M | ST MAMMÈS (100J 351) | 1787-1803 | 7,60 € |
M | ST MAMMÈS (1803-1892) | en cours | |
M | ST MÉRY (100J 381) | 1652-1796 | 19,12 € |
M | ST RÉMY LA VANNE (100J429) | 1570-1800 | 25,96 € |
M | ST SAUVEUR LES BRAY | 1668-1889 | 23,80 € |
M | ST SIMÉON (100J 352) | 1550-1801 | |
M | THOMERY (100J 525) | 1657-An 10 | 22,36 € |
M | TOUSSON (100J 353) | 1696-1792 | 9,40 € |
M | TREUZY LEVELAY (100J 520) | 1675-1803 | 10,48 € |
M | VAUX LE PÉNIL 1803-1904 | en cours | |
M | VAUX LE PÉNIL (100J 730) | 1765-1802 | 9,40 € |
M | VENEUX NADON (1793-1892) | en cours | |
M | VIEUX MAISONS | 1736-1879 | 7,60 € |
M | VILLE ST JACQUES (100J 569) | 1688-1804 | 12,64 € |
M | VILLECERF (100J 404) | 1674-1812 | 16,96 € |
M | VILLEMER (1639-1647 + 1674-1792) | en cours | |
M | VILLENEUVE LE COMTE (100J 428) | 1813-1892 | 19,84 € |
M | VILLENEUVE ST DENIS EN COURS | 1669-1895 | |
M | VILLIERS-EN-BIERE 100J 1160 | 1806-1879 | 9,04 € |
M. | VILLIERS-EN-BIERE 1626-1805 | en cours | |
BS-R | VILLIERS-EN-BIERE 1806-1881 R. 1836 | en cours | |
M | VIMPELLES | en cours | |
M | VOISENON | en cours | |
M | VULAINES SUR SEINE (100J 570) | 1683-1792 | 8,32 € |
B | VULAINES SUR SEINE 100J 1161 | 1688-1792 | 14,08 € |
S. | VULAINES SUR SEINE 10J 1162 | 1688-1792 | 19,12 € |
nti_bug_fck